


- エバーカラーワンデーHugU
- ピエナージュ
- パーソナル バイ ヴィーナスアイズ
- デコラティブアイズヴェール
- ヴィクトリアワンデー
- 2ウィークアキュビューディファイン
- アコルデワンデー
- ドープウィンクワンマンス
- ドープウィンクワンデー
- アンサークルワンデー

◆ワンデーリフレアモイスチャー38
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
度数(PWR) | 解消日 |
全度数 | 販売終了 |
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用
度数(PWRまたはSPH) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸度(aX) | 解消日 |
-1.25 | -2.25 | 90 | 6/22 |
◆メダリスト66トーリック
度数(PWRまたはSPH) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸度(aX) | 解消日 |
-1.75 | -2.75 | 10 | 6/11 |
◆2ウィークアキュビュー
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
8.7 | -5.25 | 未定 |
8.7 | -5.75 ~ 6.00 | 未定 |

◆エバーカラーワンデーHugU
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
全カラー | 全度数 | 販売終了 |
◆ピエナージュ
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
【入数】カラー | 度数 | 解消日 |
【12枚入】LaCY(レーシー) | -2.50 | 販売終了 |
【12枚入】LaCY(レーシー) | -8.00 | 販売終了 |
【12枚入】TEDDY(テディー) | -1.50 | 販売終了 |
【12枚入】TEDDY(テディー) | -2.75 ~ -3.00 | 販売終了 |
【12枚入】TEDDY(テディー) | -7.00 | 販売終了 |
【12枚入】MYSTERY(ミステリー) | -2.75 | 販売終了 |
【12枚入】MYSTERY(ミステリー) | -3.00 | 販売終了 |
【12枚入】MYSTERY(ミステリー) | -3.50 | 販売終了 |
【12枚入】MYSTERY(ミステリー) | -5.00 | 販売終了 |
【12枚入】MYSTERY(ミステリー) | -6.00 | 販売終了 |
【12枚入】HONEY(ハニー) | ±0.00(度なし) ~ -0.50 | 販売終了 |
【12枚入】HONEY(ハニー) | -1.50 ~ -3.50 | 販売終了 |
【12枚入】HONEY(ハニー) | -4.00 ~ -4.50 | 販売終了 |
【12枚入】HONEY(ハニー) | -5.00 | 販売終了 |
【12枚入】HONEY(ハニー) | -6.00 ~ -6.50 | 販売終了 |
【12枚入】HONEY(ハニー) | -8.00 | 販売終了 |
◆パーソナル バイ ヴィーナスアイズ
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
スプリングタイプ ソフト | -3.50 | 販売終了 |
スプリングタイプ ソフト | -8.00 | 未定 |
サマータイプ ソフト | -0.75 ~ -2.00 | 販売終了 |
サマータイプ ソフト | -2.75 | 販売終了 |
サマータイプ ソフト | -4.25 ~ -4.75 | 販売終了 |
サマータイプ ソフト | -6.50 | 販売終了 |
オータムタイプ ソフト | ±0.00(度なし) | 販売終了 |
オータムタイプ ソフト | -0.50 | 販売終了 |
オータムタイプ ソフト | -1.50 | 販売終了 |
オータムタイプ ソフト | -2.25 | 販売終了 |
オータムタイプ ソフト | -3.50 ~ -3.75 | 販売終了 |
オータムタイプ ソフト | -5.50 ~ -7.50 | 販売終了 |
オータムタイプ アクセント | -1.75 | 未定 |
オータムタイプ アクセント | -3.00 | 未定 |
ウィンタータイプ ソフト | -2.00 | 未定 |
ウィンタータイプ ソフト | -2.50 | 販売終了 |
ウィンタータイプ ソフト | -3.75 | 未定 |
ウィンタータイプ ソフト | -4.00 | 販売終了 |
ウィンタータイプ アクセント | ±0.00(度なし) | 販売終了 |
◆デコラティブアイズヴェール
カラー | 度数 | 解消日 |
ハニーグラス | -8.50 | 6月中旬 |
◆ヴィクトリアワンデー
カラー | 度数 | 解消日 |
ヘーゼル | -1.75 | 未定 |
◆2ウィークアキュビューディファイン
カラー | 度数 | 解消日 |
ヴィヴィッドスタイル | +1.00 | 6月中旬 |
◆アコルデワンデー
カラー | 度数 | 解消日 |
ブライトブラウン | -2.50 | 未定 |
ベーシックブラウン | -3.50 | 未定 |
-4.50 | ||
-5.25 | ||
-7.50 |
◆ドープウィンクワンマンス
カラー | 度数 | 解消日 |
スパイシーグレー | -5.00 | 未定 |
ルビーブラウン | -3.25 | 未定 |
◆ドープウィンクワンデー
カラー | 度数 | 解消日 |
ヘーゼルベージュ | ±0.00(度なし) | 未定 |
ヘーゼルベージュ | -2.75 | 未定 |
ヘーゼルベージュ | -6.00 | 未定 |
スパイシーグレー | ±0.00(度なし) | 未定 |
スパイシーグレー | -1.25 | 5月下旬 |
スパイシーグレー | -1.50 | 未定 |
スパイシーグレー | -2.50 | 5月下旬 |
スパイシーグレー | -3.00 ~ -3.25 | 5月下旬 |
スパイシーグレー | -4.00 ~ -4.25 | 5月下旬 |
スパイシーグレー | -5.50 | 未定 |
スパイシーグレー | -6.00 | 5月下旬 |
◆アンサークルワンデー
カラー | 度数 | 解消日 |
リラックスブラウン | -3.25 | 未定 |
ナチュラルブラック | -4.50 | 未定 |