一覧の商品名をクリックするとその商品の欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
▼コンタクトの欠品詳細表TOPへ
カラコン欠品一覧
▼カラコンの欠品詳細表TOPへ
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
◆バイオトゥルーワンデーマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -4.75 | HIGH(+2.25) | 8/22 |
| -9.00 | HIGH(+2.25) | 8/22 |
◆EX-O2
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 7.80 | -0.75 | 6/26 |
◆メダリストマルチフォーカル
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| 8.7 | -1.00 | Low(+1.50) | 9/18 |
| 8.7 | -5.00 | Low(+1.50) | 6/27 |
| 9.0 | -1.75 | Low(+1.50) | 9/2 |
| 8.7 | -2.50 | High(+2.50) | 7/27 |
| 8.7 | -3.50 | High(+2.50) | 6/27 |
| 8.7 | -4.25 | High(+2.50) | 7/6 |
| 8.7 | -4.75 | High(+2.50) | 6/27 |
| 8.7 | -6.50 | High(+2.50) | 9/21 |
| 8.7 | +0.50 | High(+2.50) | 9/16 |
| 8.7 | +3.50 | High(+2.50) | 6/27 |
| 8.7 | -4.00 | High(+2.50) | 6/27 |
| 9.0 | -5.50 | High(+2.50) | 6/27 |
| 9.0 | -6.50 | High(+2.50) | 9/18 |
| 9.0 | +1.00 | High(+2.50) | 9/14 |
◆ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.5 | -1.50 | 7月下旬 |
| 8.5 | -2.25 | 7月下旬 |
| 8.5 | -4.25 | 7月下旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシス30枚入
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.5 | -1.50 | 7月下旬 |
| 8.5 | -2.25 | 7月下旬 |
| 8.5 | -3.00 | 7月下旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシス90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.5 | -0.50 | 7月下旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシスMAX90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 9.0 | +2.25 | 7月下旬 |
| 9.0 | +5.00 | 7月下旬 |
| 9.0 | -8.50 | 7月下旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシス乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -0.00 | -1.75 | 160 | 7月下旬 |
| -1.75 | -1.25 | 160 | 7月下旬 |
| -2.75 | -0.75 | 20 | 7月下旬 |
| -3.25 | -1.75 | 20 | 7月下旬 |
◆ワンデーアキュビューモイスト90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.5 | -1.25 | 7月下旬 |
| 8.5 | -1.75 | 7月下旬 |
| 8.5 | -5.75 | 7月下旬 |
| 8.5 | -10.50 | 7月下旬 |
◆ワンデーアキュビューモイスト乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -4.00 | -1.25 | 180 | 7月下旬 |
| -7.00 | -0.75 | 10 | 7月下旬 |
◆ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -5.00 | Low(+0.75~+1.25) | 7月下旬 |
◆アキュビューオアシス
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.4 | -4.75 | 7月下旬 |
◆アキュビューオアシス乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -3.25 | -0.75 | 10 | 7月下旬 |
| -4.75 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
| -8.50 | -0.75 | 180 | 7月下旬 |
◆デイリーズトータルワン乱視用30枚入
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -1.50 | -1.75 | 90 | 7月中旬 |
| -4.75 | -2.25 | 180 | 7月下旬 |
| -5.25 | -2.25 | 180 | 7月下旬 |
| -6.50 | -1.75 | 180 | 7月下旬 |
| -8.00 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
| -8.00 | -2.25 | 180 | 7月上旬 |
◆プレシジョンワン乱視用30枚入
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -0.50 | -1.25 | 160 | 7月下旬 |
| -5.50 | -2.25 | 160 | 7月下旬 |
| +2.75 | -1.25 | 180 | 7月下旬 |
◆デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -0.75 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
| -1.75 | -1.75 | 160 | 8月上旬 |
| -2.75 | -1.75 | 180 | 8月上旬 |
| -3.25 | -0.75 | 90 | 7月下旬 |
| -5.00 | -0.75 | 160 | 7月下旬 |
| -5.75 | -1.75 | 180 | 8月上旬 |
| -7.00 | -1.75 | 180 | 8月中旬 |
◆デイリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -0.75 | LOW(+1.25) | 7月上旬 |
| -1.00 | HI(+2.50) | 6月下旬 |
| -1.25 | MED(+2.00) | 6月下旬 |
| -1.25 | HI(+2.50) | 6月下旬 |
| -1.75 | LOW(+1.25) | 8月中旬 |
| -1.75 | MED(+2.00) | 6/27 |
| -1.75 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -2.00 | MED(+2.00) | 6月下旬 |
| -2.00 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -2.25 | MED(+2.00) | 6/27 |
| -2.25 | HI(+2.50) | 8月上旬 |
| -2.50 | LOW(+1.25) | 6/27 |
| -3.00 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -3.25 | LOW(+1.25) | 6月下旬 |
| -3.50 | MED(+2.00) | 6/27 |
| -3.75 | MED(+2.00) | 6/27 |
| -3.75 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -4.00 | MED(+2.00) | 6/27 |
| -4.00 | HI(+2.50) | 8月中旬 |
| -4.25 | MED(+2.00) | 6/27 |
| -4.75 | MED(+2.00) | 6/27 |
| -4.75 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -5.50 | MED(+2.00) | 7月上旬 |
| -5.75 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -6.25 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -6.50 | HI(+2.50) | 8月上旬 |
| -6.75 | MED(+2.00) | 7月中旬 |
| -6.75 | HI(+2.50) | 8月下旬 |
| -7.00 | MED(+2.00) | 6月下旬 |
| -7.25 | LOW(+1.25) | 6/27 |
| -7.25 | MED(+2.00) | 6月下旬 |
| -7.25 | HI(+2.50) | 8月中旬 |
| -7.50 | LOW(+1.25) | 8月中旬 |
| -7.75 | LOW(+1.25) | 7月上旬 |
| -7.75 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -8.50 | HI(+2.50) | 8月上旬 |
| -8.75 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -9.00 | HI(+2.50) | 6/27 |
| -9.75 | HI(+2.50) | 8月中旬 |
| -10.00 | LOW(+1.25) | 7月上旬 |
| -10.00 | HI(+2.50) | 7月下旬 |
| -0.00 | LOW(+1.25) | 7月上旬 |
| -0.00 | HI(+2.50) | 6/27 |
| +0.50 | MED(+2.00) | 7月上旬 |
| +1.25 | MED(+2.00) | 6/27 |
| +2.50 | MED(+2.00) | 6/27 |
| +3.25 | MED(+2.00) | 7月上旬 |
| +3.25 | HI(+2.50) | 7月上旬 |
| +3.50 | HI(+2.50) | 6月下旬 |
◆トータル14乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -1.00 | -1.25 | 180 | 7月中旬 |
◆マイデイトーリック30枚入
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| +6.00 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
| -5.50 | -1.25 | 60 | 7月中旬 |
| -4.00 | -1.25 | 20 | 7月中旬 |
| -9.50 | -0.75 | 20 | 7月上旬 |
| -2.50 | -1.75 | 10 | 7月中旬 |
| -5.50 | -0.75 | 10 | 7月中旬 |
◆マイデイマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| +1.75 | Low(+0.75~+1.25) | 6月下旬 |
| +0.75 | Low(+0.75~+1.25) | 7月上旬 |
◆リッチモイスト90枚入
◆ロートモイストアイ乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -0.50 | -0.75 | 170 | 7月下旬 |
| +3.00 | -0.75 | 180 | 6月下旬 |
| -6.00 | -1.25 | 10 | 6月下旬 |
| -0.25 | -1.25 | 20 | 7月下旬 |
| -5.00 | -1.25 | 20 | 6月下旬 |
| -9.00 | -1.25 | 160 | 6月下旬 |
| -3.00 | -1.75 | 10 | 6月下旬 |
| -7.00 | -1.75 | 10 | 6月下旬 |
| -7.50 | -1.75 | 10 | 6月下旬 |
| -2.75 | -1.75 | 90 | 6月下旬 |
| -9.50 | -1.75 | 170 | 6月下旬 |
| +1.75 | -1.75 | 180 | 6月下旬 |
| -5.75 | -2.25 | 10 | 7月下旬 |
| -6.00 | -2.25 | 20 | 6月下旬 |
| -3.00 | -2.25 | 90 | 6月下旬 |
| -3.00 | -2.25 | 160 | 6月下旬 |
| -3.75 | -2.25 | 170 | 6月下旬 |
| -5.75 | -2.25 | 170 | 8月下旬 |
◆ロートモイストアイマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -0.50 | +1.50 | 7月下旬 |
| -1.00 | +2.00 | 6月下旬 |
◆ワンデーリフレアBLUVモイスチャー
◆ビュームワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ビターティアラ | -3.00 | 販売終了 |
| -3.75 |
| -4.50 |
◆ルースシフォンゼル2week UVモイスト
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ブラック | 全度数 | 販売終了 |
| ブラウン | 全度数 | 7月下旬 |
| キャメルブラウン | -1.50 | 7月下旬 |
| -3.75 |
| -4.75 ~ -5.00 |
| -5.50 ~ -6.00 |
| -7.50 ~ -8.00 |
| -9.00 ~ -10.00 |
| オリーブブラウン | -5.75 | 7月下旬 |
| -7.50 |
| -8.50 |
| -10.00 |
◆スターリー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ヴィーナス | -2.00 | 販売終了 |
| -3.50 |
| -8.00 |
| -10.00 |
| アース | -0.75 | 販売終了 |
| -7.50 |
| -10.00 |
| ジュピター | -4.50 ~ -4.75 | 販売終了 |
| -8.00 |
| -9.50 |
◆アイジェニック
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| スリークブラウン | -2.00 | 販売終了 |
| -6.50 |
| イノセントヘーゼル | -3.50 | 販売終了 |
| モダングランジ | -3.50 | 販売終了 |
| -6.00 |
| シャイニーリッチ | -1.25 | 販売終了 |
| リュクスベージュ | -5.00 | 販売終了 |
| ヘイジーウォーター | -3.00 | 販売終了 |
| ピュアモア | -5.50 | 販売終了 |
| ムーニーヌード | -2.75 | 販売終了 |
| -7.50 |
◆エルージュ
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| シアーブラウン | -4.00 | 販売終了 |
| ベイクドスフレ | -2.75 | 販売終了 |
| -3.50 |
◆ワンデーアキュビューディファインモイスト30枚入
| カラー | 度数 | 解消日 |
| シアーアリュール | -1.50 | 8月中旬 |
| -2.00 |
| -3.00 |
| -4.75 ~ -5.50 |
| -6.00 ~ -6.50 |
| ラディアントスウィート | -7.50 | 7月下旬 |
◆カイカ
| カラー | 度数 | 解消日 |
| 淡花ヌード | ±0.00(度なし) | 7月上旬 |
| -1.75 |
| -2.75 |
| -7.00 | 6月下旬 |
| 優花ブラウン | ±0.00(度なし) | 6月下旬 |
| -1.00 ~ -1.25 |
| -1.50 ~ -1.75 | 7月上旬 |
| -2.50 |
| -3.00 ~ -3.50 | 6月下旬 |
| 優月ブラック | -6.50 ~ -7.50 | 7月上旬 |
◆リルムーン0.03ZERO
| カラー | 度数 | 解消日 |
| サンセットコーヒー | -8.00 | 7月中旬 |
| ゼロヘーゼル | -4.75 | 7月中旬 |
| -6.00 |
◆トパーズシリコーン
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ナチュトパーズ | -0.75 | 7月中旬 |
◆エバーカラーワンデールクアージュ30枚
◆ミレディワンデー
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ミレディブラウン | -2.75 | 6月下旬 |
◆デコラティブアイズヴェール
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ルーセントブラン | -1.00 | 8月中旬 |