一覧の商品名をクリックするとその商品の欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
▼コンタクトの欠品詳細表TOPへ
カラコン欠品一覧
▼カラコンの欠品詳細表TOPへ
◆ピュアアクア2ウィーク55
※こちらの商品は完売いたしました。あらかじめご了承ください。
◆ピュアアクアオールシーズン
※こちらの商品は完売いたしました。あらかじめご了承ください。
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-1.50 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
-2.50 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
-3.25 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
-2.00 | -0.75 | 20 | 販売終了 |
-5.75 | -0.75 | 20 | 販売終了 |
-1.00 | -0.75 | 80 | 販売終了 |
-4.25 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
-3.75 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
-3.50 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
-4.00 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
-9.00 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
-4.00 | -1.25 | 10 | 販売終了 |
-4.50 | -1.25 | 10 | 販売終了 |
-6.00 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
-3.25 | -1.25 | 90 | 販売終了 |
-2.00 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
-2.25 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
-4.50 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
-7.00 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
-2.50 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
-6.00 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
-8.00 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
-1.75 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
-4.75 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
-9.00 | -1.75 | 90 | 販売終了 |
-0.75 | -1.75 | 100 | 販売終了 |
-2.00 | -1.75 | 100 | 販売終了 |
-4.00 | -1.75 | 160 | 販売終了 |
-5.25 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
-0.50 | -2.25 | 10 | 販売終了 |
-4.00 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
-4.50 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
-0.75 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
-4.50 | -0.75 | 10 | 10月下旬 |
-6.50 | -0.75 | 10 | 11月下旬 |
-6.50 | -0.75 | 20 | 10月下旬 |
-1.25 | -0.75 | 80 | 11月下旬 |
-0.00 | -0.75 | 90 | 10月下旬 |
-1.25 | -0.75 | 90 | 11月下旬 |
-7.50 | -0.75 | 90 | 10月下旬 |
-8.00 | -0.75 | 90 | 11月下旬 |
-7.00 | -0.75 | 160 | 10月下旬 |
-2.50 | -0.75 | 170 | 10月下旬 |
-4.50 | -0.75 | 170 | 10月下旬 |
-7.00 | -0.75 | 170 | 11月下旬 |
-1.75 | -0.75 | 180 | 11月下旬 |
-2.00 | -0.75 | 180 | 11月下旬 |
-3.75 | -0.75 | 180 | 10月下旬 |
-7.00 | -0.75 | 180 | 11月下旬 |
-7.50 | -0.75 | 180 | 10月下旬 |
-1.25 | -1.25 | 100 | 11月下旬 |
-4.25 | -1.25 | 180 | 11月下旬 |
-6.00 | -1.25 | 180 | 11月下旬 |
-8.00 | -1.25 | 180 | 11月下旬 |
-5.00 | -1.75 | 10 | 10月下旬 |
-5.00 | -1.75 | 80 | 11月下旬 |
-3.00 | -1.75 | 180 | 11月下旬 |
-5.00 | -1.75 | 180 | 11月下旬 |
-7.00 | -1.75 | 180 | 10月下旬 |
-4.50 | -2.25 | 10 | 11月下旬 |
-1.25 | -2.25 | 90 | 10月下旬 |
-6.50 | -2.25 | 160 | 10月下旬 |
-0.00 | -2.25 | 180 | 11月下旬 |
-4.50 | -2.25 | 180 | 11月下旬 |
-5.00 | -2.25 | 180 | 11月下旬 |
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト
◆メダリストマルチフォーカル
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
8.7 | -4.50 | Low(+1.50) | 9/22 |
8.7 | -5.75 | Low(+1.50) | 11/10 |
8.7 | -6.00 | Low(+1.50) | 11/17 |
9.0 | -0.75 | Low(+1.50) | 9/22 |
9.0 | -1.50 | Low(+1.50) | 10/11 |
9.0 | -4.00 | Low(+1.50) | 11/10 |
9.0 | -7.00 | Low(+1.50) | 9/22 |
8.7 | -1.50 | High(+2.50) | 11/17 |
8.7 | -2.00 | High(+2.50) | 10/6 |
8.7 | -5.25 | High(+2.50) | 11/17 |
8.7 | -5.50 | High(+2.50) | 11/1 |
8.7 | +2.75 | High(+2.50) | 11/17 |
9.0 | -5.50 | High(+2.50) | 9/22 |
9.0 | -5.75 | High(+2.50) | 11/17 |
9.0 | -6.00 | High(+2.50) | 9/22 |
◆ロート1dayフレッシュビューリッチモイスト 30枚入
◆ロート1dayフレッシュビューリッチモイスト 90枚入
◆ロートモイストアイ乱視用
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-0.00 | -0.75 | 10 | 10月下旬 |
+2.50 | -0.75 | 90 | 9月下旬 |
-0.25 | -0.75 | 160 | 10月下旬 |
+0.25 | -0.75 | 180 | 10月下旬 |
-0.25 | -1.25 | 10 | 10月下旬 |
-4.00 | -1.25 | 10 | 9月下旬 |
-10.00 | -1.25 | 10 | 9月下旬 |
-0.75 | -1.25 | 20 | 9月下旬 |
-1.50 | -1.25 | 20 | 9月下旬 |
-1.75 | -1.25 | 160 | 9月下旬 |
-0.50 | -1.25 | 170 | 10月下旬 |
-4.25 | -1.25 | 170 | 9月下旬 |
+0.50 | -1.25 | 180 | 10月下旬 |
-0.00 | -1.75 | 10 | 10月下旬 |
-0.25 | -1.75 | 20 | 9月下旬 |
-5.50 | -1.75 | 90 | 9月下旬 |
-0.25 | -1.75 | 170 | 10月下旬 |
+1.75 | -1.75 | 180 | 9月下旬 |
-0.25 | -2.25 | 10 | 10月下旬 |
-2.50 | -2.25 | 90 | 9月下旬 |
-4.00 | -2.25 | 90 | 9月下旬 |
-6.00 | -2.25 | 90 | 未定 |
-2.75 | -2.25 | 160 | 9月下旬 |
-0.25 | -2.25 | 170 | 10月下旬 |
-3.25 | -2.25 | 170 | 9月下旬 |
◆ロートモイストアイマルチフォーカル
度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
+0.25 | +1.50 | 9月下旬 |
-4.75 | +2.00 | 9月下旬 |
-5.00 | +2.00 | 9月下旬 |
◆ワンデーアキュビューモイスト90枚パック
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
8.5 | -4.00 | 10月中旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシス90枚パック
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
9.0 | +1.75 | 10月中旬 |
9.0 | +5.00 | 10月中旬 |
9.0 | -12.00 | 10月中旬 |
◆2ウィークアキュビュー
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
8.3 | -0.50 | 10月中旬 |
◆アキュビューオアシス乱視用
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-4.25 | -2.25 | 90 | 10月中旬 |
-5.25 | -2.25 | 90 | 10月中旬 |
-5.50 | -2.25 | 90 | 10月中旬 |
-6.00 | -1.25 | 120 | 10月中旬 |
◆アキュビューオアシスマルチフォーカル
度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
-2.00 | High(+2.00 ~ +2.50) | 10月中旬 |
-2.75 | High(+2.00 ~ +2.50) | 10月中旬 |
◆エアオプティクスEXアクア
ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
8.6 | -2.75 | 10月中旬 |
8.6 | -3.25 | 10月下旬 |
8.6 | -4.75 | 10月下旬 |
8.6 | -5.00 | 10月下旬 |
8.6 | -5.25 | 11月中旬 |
◆マイデイ トーリック
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
-5.50 | -1.25 | 160 | 10月中旬 |
◆バイオフィニティ トーリック
度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
+4.50 | -1.25 | 180 | 9月下旬 |
+0.75 | -2.25 | 90 | 10月上旬 |
◆ビーハートビーゼル ワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
◆ピエナージュ55
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
ガーリー | -1.75 | 販売終了 |
-2.50 |
-3.00 |
-3.50 ~ -4.00 |
レディ | -1.00 ~ -1.75 |
-2.25 ~ -2.75 |
-3.25 ~ -3.50 |
-4.25 ~ -4.75 |
-6.50 ~ -7.00 |
ベイビーメイ | -1.00 ~ -3.75 |
-4.25 ~ -4.50 |
-6.00 ~ -7.00 |
-8.00 |
ベリー | -3.00 |
-3.75 |
-6.00 |
-7.50 ~ -8.00 |
ファンシー | -2.00 |
-2.50 |
-6.50 |
ファジー | -1.00 |
-1.50 |
-2.25 ~ -2.75 |
-5.00 |
-7.00 ~ -7.50 |
ハッピー | -2.50 |
-7.00 |
ムーニー | -0.75 |
-5.75 |
◆ビュームワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
ビターティアラ | -3.75 | 販売終了 |
◆ルースシフォンゼル2week UVモイスト
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
カラー | 度数 | 解消日 |
ブラック | 全度数 | 販売終了 |
ブラウン | -5.50 ~ -5.75 | 未定 |
-7.00 ~ -8.00 |
キャメルブラウン | -3.75 | 未定 |
オリーブブラウン | -5.50 ~ -6.00 | 未定 |
-7.00 ~ -8.00 |
◆リルムーンワンデー
カラー | 度数 | 解消日 |
ウォーターウォーター | -2.00 | 9/20 |
ラスティグレー | -9.00 | 9/20 |
◆リルムーンワンマンス
カラー | 度数 | 解消日 |
クリームグレージュ | -2.75 | 9月下旬 |
ラスティベージュ | -6.50 | 9月下旬 |
フラミンゴ | -3.50 | 9月下旬 |
◆ピュアアクアリング2ウィーク55
カラー | 度数 | 解消日 |
ブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
ダークブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
◆ミラージュ
レンズ直径(DIA) | カラー | 度数 | 解消日 |
14.5 | デイジーブラック | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 未定 |
-8.00 | 12月下旬 |
デイジーブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
-0.50 | 未定 |
-1.50 | 未定 |
-2.25 | 12月下旬 |
-4.25 | 12月下旬 |
-4.50 | 未定 |
-5.75 | 12月下旬 |
-6.50 | 未定 |
デイジーグレー | -8.00 | 未定 |
14.8 | バニティーブラウン | -0.50 | 未定 |
-1.75 | 未定 |
-4.75 | 未定 |
-5.25 | 12月下旬 |
-8.00 | 未定 |
チョコブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
-2.75 | 12月下旬 |
-3.75 | 未定 |
-5.00 | 12月下旬 |
-5.75 | 未定 |
-6.50 | 未定 |
-7.00 | 12月下旬 |
-7.50 | 未定 |
ラブブラウン | -4.00 | 未定 |
-5.50 |
-6.50 |
-7.50 |
ミューズブラウン | -1.50 | 未定 |
ヌードブラウン | -5.25 | 未定 |
ドレスブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
-2.00 | 未定 |
-3.75 |
-5.50 |
-6.50 |
デイジーブラウン | -2.00 | 12月下旬 |
-2.50 | 12月下旬 |
-8.00 | 未定 |
ヴィーナスブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
-6.50 | 未定 |
◆ワンデーリフレアリリバニー
カラー | 度数 | 解消日 |
オリーブバニー | -3.50 | 未定 |
-4.50 |
-5.00 |
-5.75 |
-8.00 |
◆ワンデーリフレアドレミ
カラー | 度数 | 解消日 |
ロマンスグレープ | -4.75 | 未定 |
-6.00 ~ -8.00 |
チュールベージュ | -6.50 ~ -8.00 | 未定 |
シナモンミルク | -6.50 ~ -7.50 | 未定 |
◆エヌズコレクション
カラー | 度数 | 解消日 |
サイダー | -3.50 | 9/20 |
どら焼き | -2.00 | 9/20 |
◆フェリアモワンデー
カラー | 度数 | 解消日 |
シアーブラウン | -8.50 | 9月下旬 |
チュールブラウン | -4.25 | 9/20 |
-7.00 |
ウーロンティー | -5.25 | 9月下旬 |
-7.50 |
◆ワンデーアキュビューディファインモイスト 30枚入
カラー | 度数 | 解消日 |
ヴィヴィッドスタイル | ±0.00(度なし) | 10月中旬 |
-1.00 |
-3.75 |
-6.50 |
◆ワンデーアキュビューディファインモイストフレッシュシリーズ 30枚入
カラー | 度数 | 解消日 |
フレッシュグレーゼル | -5.00 | 10月中旬 |
◆モラクワンデー
カラー | 度数 | 解消日 |
ティントブラウン | -0.75 | 9月下旬 |
◆モラクトーリック
カラー | 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
ドーリッシュブラウン | -1.75 | -0.75 | 180 | 9月下旬 |
-2.75 |
-5.00 |
-2.25 | -1.25 | 180 |
-6.00 |
ダズルグレー | -3.75 | -0.75 | 180 | 9月下旬 |
-4.00 |
-6.00 |
-3.50 | -1.25 | 180 |
◆ミムコ
カラー | 度数 | 解消日 |
ブラウンフォンデュ | -2.50 ~ -2.75 | 9月下旬 |
-4.50 ~ -4.75 |
-7.00 |
ポムカヌレ | -1.50 | 9/20 |
-2.25 |
-4.75 | 9月下旬 |
メープルミルクティー | -3.25 | 9月下旬 |
◆パース
カラー | 度数 | 解消日 |
ヌーディーベージュ | -4.25 | 9/20 |
◆ミレディ
カラー | 度数 | 解消日 |
アイドルリング | -1.00 | 9月下旬 |
-3.50 | 9/20 |
-7.00 |
◆シャプン
カラー | 度数 | 解消日 |
ずるモテベージュ | -0.75 | 10月中旬 |
-4.75 |