一覧の商品名をクリックするとその商品の欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
▼コンタクトの欠品詳細表TOPへ
カラコン欠品一覧
▼カラコンの欠品詳細表TOPへ
◆ピュアアクア2ウィーク55
※こちらの商品は完売いたしました。あらかじめご了承ください。
◆ピュアアクアオールシーズン
※こちらの商品は完売いたしました。あらかじめご了承ください。
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト
| 度数(PWR) | 解消日 |
| -2.25 | 2/2 |
| -4.75 | 2/2 |
| -5.00 | 1/26 |
| -10.50 | 1/22 |
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -1.50 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -2.50 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -3.25 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -3.75 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -9.00 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -1.25 | -0.75 | 20 | 販売終了 |
| -2.00 | -0.75 | 20 | 販売終了 |
| -5.75 | -0.75 | 20 | 販売終了 |
| -0.75 | -0.75 | 80 | 販売終了 |
| -1.00 | -0.75 | 80 | 販売終了 |
| -8.50 | -0.75 | 80 | 販売終了 |
| -9.00 | -0.75 | 80 | 販売終了 |
| -1.00 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
| -1.75 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
| -3.25 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
| -3.75 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
| -4.25 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
| -1.75 | -0.75 | 100 | 販売終了 |
| -4.75 | -0.75 | 100 | 販売終了 |
| -7.00 | -0.75 | 100 | 販売終了 |
| -0.75 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -1.50 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -1.75 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -3.50 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -3.75 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -4.00 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -0.75 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -2.50 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -4.75 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -6.00 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -9.00 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -2.25 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -3.00 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -3.75 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -5.00 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -6.00 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -7.00 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -7.50 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -2.25 | -1.25 | 10 | 販売終了 |
| -4.00 | -1.25 | 10 | 販売終了 |
| -4.50 | -1.25 | 10 | 販売終了 |
| -6.00 | -1.25 | 10 | 販売終了 |
| -0.50 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
| -1.50 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
| -2.75 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
| -4.25 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
| -6.00 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
| -9.00 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
| -0.25 | -1.25 | 80 | 販売終了 |
| -2.00 | -1.25 | 80 | 販売終了 |
| -4.50 | -1.25 | 80 | 販売終了 |
| -6.50 | -1.25 | 80 | 販売終了 |
| -3.25 | -1.25 | 90 | 販売終了 |
| -0.00 | -1.25 | 100 | 販売終了 |
| -0.75 | -1.25 | 100 | 販売終了 |
| -0.50 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
| -2.00 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
| -2.25 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
| -2.75 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
| -3.25 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
| -4.00 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
| -4.50 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
| -5.00 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
| -7.00 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
| -4.00 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -4.25 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -5.00 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -5.25 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -6.00 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -6.50 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -7.00 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -8.00 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -1.50 | -1.75 | 10 | 販売終了 |
| -4.75 | -1.75 | 10 | 販売終了 |
| -7.00 | -1.75 | 10 | 販売終了 |
| -8.00 | -1.75 | 10 | 販売終了 |
| -2.50 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
| -4.25 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
| -4.50 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
| -6.00 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
| -8.00 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
| -1.75 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
| -3.75 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
| -4.75 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
| -6.50 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
| -7.50 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
| -9.00 | -1.75 | 90 | 販売終了 |
| -0.75 | -1.75 | 100 | 販売終了 |
| -2.00 | -1.75 | 100 | 販売終了 |
| -2.25 | -1.75 | 160 | 販売終了 |
| -4.00 | -1.75 | 160 | 販売終了 |
| -4.50 | -1.75 | 160 | 販売終了 |
| -8.00 | -1.75 | 160 | 販売終了 |
| -0.50 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
| -1.50 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
| -3.50 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
| -5.25 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
| -8.00 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
| -3.00 | -1.75 | 180 | 販売終了 |
| -3.75 | -1.75 | 180 | 販売終了 |
| -5.00 | -1.75 | 180 | 販売終了 |
| -7.50 | -1.75 | 180 | 販売終了 |
| -0.50 | -2.25 | 10 | 販売終了 |
| -1.00 | -2.25 | 10 | 販売終了 |
| -1.75 | -2.25 | 10 | 販売終了 |
| -7.50 | -2.25 | 10 | 販売終了 |
| -3.25 | -2.25 | 20 | 販売終了 |
| -2.25 | -2.25 | 80 | 販売終了 |
| -4.50 | -2.25 | 80 | 販売終了 |
| -4.75 | -2.25 | 80 | 販売終了 |
| -7.50 | -2.25 | 80 | 販売終了 |
| -3.25 | -2.25 | 90 | 販売終了 |
| -3.50 | -2.25 | 90 | 販売終了 |
| -4.25 | -2.25 | 90 | 販売終了 |
| -0.75 | -2.25 | 100 | 販売終了 |
| -1.75 | -2.25 | 100 | 販売終了 |
| -5.25 | -2.25 | 100 | 販売終了 |
| -0.00 | -2.25 | 160 | 販売終了 |
| -2.00 | -2.25 | 160 | 販売終了 |
| -2.50 | -2.25 | 160 | 販売終了 |
| -2.75 | -2.25 | 160 | 販売終了 |
| -1.75 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
| -3.25 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
| -4.00 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
| -4.50 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
| -0.00 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -0.75 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -3.25 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -4.25 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -4.50 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -4.75 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -5.00 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -7.00 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -7.50 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -8.00 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
◆メダリストマルチフォーカル
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| 8.7 | -2.25 | Low(+1.50) | 2/2 |
| 8.7 | -2.50 | Low(+1.50) | 2/2 |
| 8.7 | -4.75 | Low(+1.50) | 2/4 |
| 8.7 | -5.75 | Low(+1.50) | 2/2 |
| 8.7 | +1.00 | Low(+1.50) | 2/2 |
| 8.7 | +2.75 | Low(+1.50) | 2/4 |
| 9.0 | -4.25 | Low(+1.50) | 1/21 |
| 9.0 | -4.50 | Low(+1.50) | 2/2 |
| 9.0 | -4.75 | Low(+1.50) | 2/2 |
| 9.0 | -6.50 | Low(+1.50) | 2/2 |
| 8.7 | -1.25 | High(+2.50) | 2/4 |
| 8.7 | -5.25 | High(+2.50) | 2/2 |
| 8.7 | -6.75 | High(+2.50) | 2/2 |
| 9.0 | -1.75 | High(+2.50) | 2/2 |
| 9.0 | -3.75 | High(+2.50) | 2/2 |
| 9.0 | -5.00 | High(+2.50) | 2/2 |
| 9.0 | +2.00 | High(+2.50) | 2/6 |
| 9.0 | +2.75 | High(+2.50) | 2/2 |
◆バイオトゥルーワンデーマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -9.00 | High(+2.25) | 12/11 |
◆ロートモイストアイ
◆ロートモイストアイ乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| +2.75 | -0.75 | 180 | 12月下旬 |
| +1.50 | -1.25 | 90 | 12月下旬 |
| -10.00 | -1.75 | 10 | 12月下旬 |
| +2.25 | -2.25 | 90 | 12月下旬 |
| -2.25 | -2.25 | 160 | 12月下旬 |
| +2.25 | -2.25 | 180 | 12月下旬 |
◆ワンデーアキュビューモイスト30枚入
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 9.0 | -8.50 | 1月上旬 |
| 8.5 | -9.50 | 1月上旬 |
| 8.5 | -10.50 | 1月上旬 |
◆ワンデーアキュビューモイスト90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.5 | -0.50 | 1月上旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシスMAX90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 9.0 | -10.00 | 1月上旬 |
◆ワンデーアキュビューモイスト乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -4.75 | -2.25 | 90 | 1月上旬 |
◆ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -1.75 | Mid(+1.50~+1.75) | 1月上旬 |
| -6.50 | Mid(+1.50~+1.75) | 1月上旬 |
◆2ウィークアキュビュー
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.7 | -12.00 | 1月上旬 |
| 8.3 | -6.00 | 1月上旬 |
◆アキュビューオアシス
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.8 | +3.75 | 1月上旬 |
| 8.8 | +4.00 | 1月上旬 |
| 8.8 | +4.50 | 1月上旬 |
| 8.8 | +4.75 | 1月上旬 |
| 8.4 | +0.50 | 1月上旬 |
| 8.4 | +0.75 | 1月上旬 |
| 8.4 | +1.00 | 1月上旬 |
| 8.4 | +1.25 | 1月上旬 |
| 8.4 | +3.00 | 1月上旬 |
| 8.4 | +3.25 | 1月上旬 |
◆アキュビューオアシス乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -3.50 | -0.75 | 20 | 1月上旬 |
◆エアオプティクスEXアクア
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.4 | -10.00 | 12月中旬 |
◆デイリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| +2.00 | LOW(+1.25) | 12月下旬 |
◆ワンデーアクエアトーリック
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -3.00 | -0.75 | 160 | 12月中旬 |
| -1.00 | -1.25 | 90 | 12月下旬 |
| -2.25 | -1.25 | 90 | 1月中旬 |
| -3.00 | -1.25 | 20 | 12月下旬 |
◆マイデイマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -10.50 | High(+2.00~+2.50) | 12月中旬 |
◆バイオフィニティトーリック
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| +3.75 | -1.75 | 180 | 1月中旬 |
| -2.00 | -1.25 | 170 | 1月中旬 |
| -9.00 | -0.75 | 170 | 1月中旬 |
| -2.25 | -2.25 | 20 | 12月中旬 |
| -8.00 | -0.75 | 20 | 1月中旬 |
◆バイオフィニティマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| +4.75 | +1.00 | 12月下旬 |
| +4.25 | +1.00 | 12月下旬 |
| +3.50 | +2.00 | 12月下旬 |
| -3.50 | +2.00 | 1月中旬 |
◆ピエナージュ55
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ガーリー | -0.50 | 販売終了 |
| -1.75 |
| -2.50 ~ -3.00 |
| -3.50 ~ -4.25 |
| -5.00 |
| -6.50 |
| レディ | -1.00 ~ -1.75 |
| -2.25 ~ -3.50 |
| -4.25 ~ -4.75 |
| -5.25 |
| -6.50 ~ -7.50 |
| ベイビーメイ | ±0.00(度なし) |
| -1.00 ~ -4.50 |
| -6.00 ~ -7.00 |
| -8.00 |
| ベリー | -1.50 |
| -2.50 |
| -3.00 |
| -3.75 |
| -6.00 |
| -4.50 |
| -7.50 ~ -8.00 |
| ファンシー | -2.00 |
| -2.50 |
| -3.75 |
| -4.25 |
| -5.50 |
| -6.50 ~ -7.00 |
| ファジー | -1.00 |
| -1.50 ~ -1.75 |
| -2.25 ~ -2.75 |
| -5.00 |
| -6.50 ~ -8.00 |
| ハッピー | -1.75 |
| -2.50 |
| -5.25 ~ -5.50 |
| -6.50 ~ -7.50 |
| ムーニー | -0.75 |
| -2.50 |
| -3.25 |
| -5.75 |
| -8.00 |
◆ビュームワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ビターティアラ | -3.00 | 販売終了 |
| -3.75 |
| -4.50 |
◆スターリー 10枚入
| カラー | 度数 | 解消日 |
| EARTH | -0.50 | 販売終了 |
| -1.50 ~ -2.00 |
| -3.00 |
| -3.75 |
| -4.25 ~ -5.25 |
| -5.75 |
| -8.50 |
| -10.00 |
◆ルースシフォンゼル2week UVモイスト
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ブラック | 全度数 | 販売終了 |
| ブラウン | -8.50 | 1月下旬 |
| -10.00 | 未定 |
| キャメルブラウン | -0.50 ~ -0.75 | 未定 |
| -7.50 | 1月下旬 |
| オリーブブラウン | -0.50 | 未定 |
| -2.00 | 1月下旬 |
| -2.50 | 1月中旬 |
| -2.75 | 未定 |
| -5.75 | 1月中旬 |
| -7.00 | 1月下旬 |
| -8.00 |
| -8.50 | 未定 |
| -9.00 | 1月下旬 |
| -10.00 | 未定 |
◆ピュアアクアリング2ウィーク55
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -1.25 |
| ダークブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
◆ミラージュ
| レンズ直径(DIA) | カラー | 度数 | 解消日 |
| 14.5 | デイジーブラック | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 未定 |
| -8.00 | 12月下旬 |
| デイジーブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
| -0.50 | 未定 |
| -1.50 | 未定 |
| -2.25 | 12月下旬 |
| -4.25 | 12月下旬 |
| -4.50 | 未定 |
| -5.75 | 12月下旬 |
| -6.50 | 未定 |
| デイジーグレー | -2.25 | 未定 |
| -8.00 |
| 14.8 | デイジーブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -1.50 |
| -2.00 | 12月下旬 |
| -2.25 | 未定 |
| -2.50 | 12月下旬 |
| -3.00 | 未定 |
| -5.00 |
| -6.00 |
| -8.00 |
| バニティーブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -0.50 | 未定 |
| -1.25 | 未定 |
| -1.75 | 未定 |
| -3.25 | 未定 |
| -3.75 | 未定 |
| -4.75 | 未定 |
| -5.25 | 12月下旬 |
| -8.00 | 未定 |
| チョコブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
| -2.75 | 12月下旬 |
| -3.00 | 未定 |
| -3.75 ~ -4.00 | 未定 |
| -5.00 | 12月下旬 |
| -5.75 ~ -6.50 | 未定 |
| -7.00 | 12月下旬 |
| -7.50 ~ -8.00 | 未定 |
| ラブブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -3.50 |
| -4.00 |
| -5.50 |
| -6.00 ~ -6.50 |
| -7.50 |
| ミューズブラウン | -1.50 | 未定 |
| ヌードブラウン | -5.25 | 未定 |
| ドレスブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
| -2.00 | 未定 |
| -2.50 |
| -3.75 |
| -4.25 |
| -5.50 |
| -6.50 |
| グラマラスグレー | -2.25 | 未定 |
| ヴィーナスブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
| -2.50 | 未定 |
| -4.25 |
| -6.50 |
| -8.00 |
◆ワンデーリフレアリリバニー
| カラー | 度数 | 解消日 |
| モカバニー | -2.75 ~ -3.00 | 未定 |
| -5.50 |
| -6.50 |
| ブライトバニー | -2.00 | 未定 |
| キャンディーバニー | -2.00 | 未定 |
| -3.00 |
| -3.50 ~ -4.00 |
| -6.00 |
| -7.50 |
| オリーブバニー | -2.00 | 未定 |
| -3.50 |
| -4.50 |
| -5.00 |
| -5.75 ~ -6.00 |
| -8.00 |
◆ワンデーリフレアドレミ
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ロマンスグレープ | -2.50 | 未定 |
| -3.75 ~ -4.25 |
| -4.75 |
| -6.00 ~ -8.00 |
| シナモンミルク | -6.50 ~ -8.00 | 未定 |
| チュールベージュ | -6.50 ~ -8.00 | 未定 |
◆リルムーン0.03ZERO
| カラー | 度数 | 解消日 |
| クラッシュグレー | -7.00 ~ -7.50 | 1月上旬 |
| サンセットコーヒー | -2.00 | 1月上旬 |
| -2.75 |
| -3.75 | 12月下旬 |
| -4.00 | 1月上旬 |
◆トパーズワンデー
| カラー | 度数 | 解消日 |
| クリームローズ | -8.50 | 12月下旬 |
| キャットパール | ±0.00(度なし) | 12月中旬 |
◆トパーズワンマンス
| カラー | 度数 | 解消日 |
| モカリング | ±0.00(度なし) | 12月中旬 |
◆シャプン
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ずるモテベージュ | -0.75 ~ -1.50 | 12月中旬 |
| -2.00 ~ -4.50 |
| きらゆめブラウン | -1.00 ~ -1.25 | 12月中旬 |
| -1.75 ~ -2.50 |
| -3.25 |
| -3.75 |
| -4.50 |
| いとおしブラック | -3.00 | 12月中旬 |
◆フェリアモワンデー
| カラー | 度数 | 解消日 |
| チュールブラウン | -5.50 | 12月中旬 |
◆ミムコ
◆モラクトーリック
| カラー | 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| ドーリッシュブラウン | -5.00 | -0.75 | 180 | 12月下旬 |
◆エバーカラーワンデーナチュラル
| カラー | 度数 | 解消日 |
| くぎづけの心 | -7.50 | 12月中旬 |